Landkreis Bad Kreuznach profitiert vom Landesstraßenbauprogramm
Der Landkreis Bad Kreuznach wird vom Landesstraßenbauprogramm 2022 profitieren. Wie der Abgeordnete Markus Stein mitteilt, sollen 19 Projekte aus dem Kreis Bad Kreuznach gefördert werden. Insgesamt ist dafür eine Summe in Höhe von 5,85 Millionen Euro vorgesehen. Es haben folgende Projekte Eingang in das aktuelle Bauprogramm gefunden:
Straße | Bezeichnung | Baukosten Land (T €) | Bis Ende 2021 (T €) | Bedarf 2022 (T €) | Vorbehalt 2023 (T €) |
---|---|---|---|---|---|
L182 | L182 BW 6110527 0 bei Hahnenbach, Stützwand | 600 | 450 | 150 | 0 |
L214 | Radweg K033 Stromberger Hütte bis Stromberg (Stadtstraße) | 905 | 0 | 0 | 905 |
L229 | K020 bei Pferdsfeld (Vorfahrtsänderung) | 160 | 0 | 150 | 10 |
L230 | B421 Gemeindestraße bei Simmertal, (Linksabbiegespur) | 225 | 0 | 200 | 25 |
L230 | L230 BW 6111541 0 bei Kreershäuschen, Gebrotherbachbrücke, Erneuerung | 350 | 0 | 225 | 125 |
L232 | in Bad Sobernheim (1), Deckenerneuerung | 360 | 0 | 150 | 210 |
L232 | in Bad Sobernheim (2), Deckschichterneuerung | 300 | 0 | 150 | 150 |
L233 | BW 6111522 1+2 bei Bad Sobernheim, Botzbachbrücke, Erneuerung | 715 | 0 | 150 | 565 |
L234 | BW 6212530 0 in Staudernheim, ÜFG L234/Bahn | 235 | 10 | 200 | 25 |
L235 | BW 6112500 0 bei Norheim, Stützwand, Erneuerung | 1.625 | 325 | 900 | 400 |
L235 | BW 6112503 0 (BW 6112653 neu) bei Niederhausen, Vorflutdurchlass, Erneuerung | 220 | 75 | 125 | 20 |
L235 | BW 6212534 0 bei Oberhausen, Luitpoldbrücke | 445 | 10 | 425 | 10 |
L235 | Niederhausen – Norheim, Bestandsausbau mit Verbreiterung | 1.850 | 325 | 1000 | 525 |
L237 | Gemeindestraßen bei Hargesheim/Roxheim, Kreisverkehrsplatz | 300 | 0 | 275 | 25 |
L239 | Argenschwang – Dalberg, Bestandsausbau mit Verbreiterung | 2.515 | 125 | 1400 | 990 |
L239 | BW 6112533 0 bei Dalberg, Gräfenbachbrücke, Erneuerung | 475 | 100 | 350 | 25 |
L242 | Radw. Stromberg (Kläranlage) bis Schweppenhausen (Abschnitt Land) | 1.740 | 0 | 0 | 1740 |
L412 | BW 6113506 A u. B in Bad Kreuznach, UFG Bahn („Ochsenbrücke“), Erneuerung | 1.935 | 0 | 0 | 1935 |
L412 | in u. bei Hackenheim, Deckschichterneuerung | 345 | 0 | 0 | 345 |
Summen | 5.850 |
Der Abgeordnete Stein betont, dass es mit den insgesamt 135 Millionen Euro, die das Landesstraßenbauprogramm 2022 für die landesweit 324 Projekt vorsieht, so viele finanzielle Mittel wie noch pro Jahr gibt. Daraus werden Straßenbauvorhaben, insbesondere Erhaltungs- und Ausbaumaßnahmen an bestehenden Straßen, Brücken und Fahrradwegen, finanziert.
Mit einer Aufstockung der Mittel um mehr als 9 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr legt die SPD-geführte Landesregierung einen deutlichen Schwerpunkt auf Investitionen in die Infrastruktur, so Stein. Dabei liegt der Fokus erneut auf dem Erhalt der Infrastruktur. Über die vergangenen Jahre konnten die Mittel im Landesstraßenbauprogramm kontinuierlich gesteigert werden. Trotz der finanzpolitischen Herausforderungen ist es der Landesregierung somit gelungen, wichtige Impulse zur Mobilität der Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft zu setzen. Der Landtag wird im Rahmen der Verabschiedung des Landeshaushalts über das Landesstraßenbauprogramm 2022 entscheiden.